電子科技大學3+1招生簡章
項目簡介:
電 子科技大學TELFORT IBP項目是電子科技大學(國家“985工程”“211工程”重點建設大學)聯合英、美、澳三十余所一流大學及英國商業高管協會聯合舉辦的國際教育合作項 目。項目學生在電子科大修讀三年大學本科學分課程,第四年赴海外合作大學繼續升讀本科或研究生課程,在海外通過1-2年的學習,成績通過者榮獲海外大學本 科或研究生學歷。
你選擇TELFORT IBP,電子科技大學助你圓夢世界名校!
項目優勢:
1) 電子科技大學精品國際教育合作項目,證書榮獲海內外大學及社會各界認可;
2) 國際通識本科學分課程,任意對接項目海外合作大學本科及研究生課程學分;
3) 電子科技大學一流中外籍師資隊伍,25人中英雙語授課,置身于國際化教學模式;
4) 通過考試,學生在國內可榮獲英國商業管理職業資格證書,助力未來實習及就業;
5) 項目學生在海外留學階段擁有多專業自主選擇權和多樣式世界名校就讀方式;
6) 項目量身定制的留學方案及職業規劃,提升留學效率和未來就業保障。
教學特色:
1)大一按入學測試水平分班教學管理
2)英語技能課程貫穿前兩年學習中
3)英語課程25人小班授課模式
4)50%外教英語授課、50%中教雙語授課
5)社會實踐課程
6)團隊協作課程
7)遵循ASK培養模式
招生專業:
1. 商科管理方向 招生計劃:50人(文理兼收)
推薦專業:金融管理、國際商務管理、市場營銷管理、旅游與酒店管理、人力資源管理、經濟管理、工商管理
2. 數字藝術方向 招生計劃:30人(文理兼收)
推薦專業:數字藝術設計、動畫設計、多媒體設計、環境藝術設計、工業設計、數字媒體、影視特效
(備注:數字藝術方向考生在錄取階段需提交學生作品)
學習模式:
學制 地點 | 四年 | 五年 | 課程學費 |
電子科技大學 | 三年 | 三年 | 4.5萬/年(商科管理方向) |
英國 | 一年 | 二年 | 依據海外大學學費標準收取 |
國際文憑 | 本科學歷 | 研究生學歷 | 歸國學生享受就業推薦服務 |
TELFORT IBP數字媒體方向對接海外大學、專業方向
國際本碩連讀項目(Telfort IBP)海外合作大學名單(數媒方向) | |||
國家 | 學校名稱 | 排名 | 雅思分數 |
美國 | 夏威夷大學 | 專業排名全美前50名 | 6.5 |
英國 | 提賽德大學 | 專業排名全英第17名 | 6 |
赫特福德大學 | 專業排名全英第36名 | 6 | |
桑德蘭大學 | 專業排名全英第47名 | 6 | |
哈德斯菲爾德大學 | 專業排名全英第49名 | 6 | |
格拉斯哥卡利多尼亞大學 | 專業排名全英第65名 | 6 |
國內高校專業 | 數字藝術設計 | ||
海外大學專業 | 動畫設計 | 多媒體設計 | 平面設計與效果 |
產品設計 | 工業設計 | 環境藝術設計 | |
影視特效 | 互動游戲設計 | 數字媒體 |
TELFORT IBP商科管理方向對接海外大學、專業方向
國際本碩連讀項目(IBP)海外合作大學名單 | |||
國家 | 學校名稱 | 排名 | 雅思分數 |
美 國 | 東北大學 | 全美第42名 | 6.5 |
邁阿密大學米德爾頓分校 | 全美排名47 | 6.5 | |
太平洋路德大學 | 美國西部第15名 | 6.5 | |
圣托馬斯大學 | 美國南部第一級大學 | 6 | |
紐約理工大學 | 紐約地區著名商學院 | 6 | |
德瑞大學 | 商學院全美著名 | 6 | |
澳 大 利 亞 | 莫納什大學 | 五星級大學 | 6.5 |
科廷科技大學 | 四星級大學 | 6.5 | |
臥龍崗大學 | 四星級大學 | 6.5 | |
英 國 | 東英格利亞大學 | 全英排名第18名 | 6 |
紐卡斯爾大學 | 全英排名第23名 | 6 | |
肯特大學 | 全英排名第23名 | 6.5 | |
考文垂大學 | 全英衛報排名第25名 | 6.5/6 | |
格拉斯哥大學 | 全英排名第26名 | 6 | |
卡迪夫大學 | 全英排名第33名 | 6.5 | |
埃塞克斯大學 | 全英排名第35名 | 6.5 | |
利物浦大學 | 全英排名第38名 | 6 | |
諾桑比亞大學 | 全英排名第64名 | 6.5 | |
奇切斯特大學 | 全英排名第69名 | 5.5 | |
哈德斯菲爾德大學 | 全英排名第69名 | 6 | |
約克圣約翰大學 | 全英排名第89名 | 6 | |
提賽德大學 | 全英排名第102名 | 6 | |
桑德蘭大學 | 全英排名第104名 | 6 | |
伯明翰城市大學 | 全英排名第105名 | 6 |
國內高校專業 | 商科類 | ||
金融財務方向 | 商務管理方向 | 旅游管理方向 | |
海外大學專業 | 國際公共管理管理 | 國際商務 | 旅游管理 |
人力資源管理 | 商務管理 | 市場營銷管理 | |
物流管理 | 企業管理 | 體育管理 | |
金融與信息技術 | 全球商業管理 | 商業管理與金融學 | |
國際經濟 | 國際金融管理 | 財務管理 | |
酒店管理 | 工商管理 | 商業管理 | |
經濟管理 | 金融與會計 | 奢侈品管理 |
報考方式:
1. 招生對象:高三在讀,應(往)屆高中畢業生。
2. 錄取條件:考生須參加我校統一入學考試,成績通過順次錄取。
3. 報名時間:周一至周五 9:00-16:30,周末 10:00-15:30。
項目咨詢:
學院地址:成都市建設北路二段4號電子科技大學(沙河校區)通信大樓
招生電話:400-005-2500